0 0 0
  
  
 
㼭
qa
û
HOME > 입찰 > 개찰정보
공고명 국제우편물류센터 증축동 전기전열 설치공사 [과학기술정보통신부 우정사업본부 서울지방우정청] 공고번호  R25BK01157015-00
상세면허 전기공사업 지역제한 서울,인천,경기 입찰일자 2025.11.21 11:00
기초금액 61,245,000 원 예정가격 62,011,550 원 투찰율 87.745 %
낙찰하한가 54,412,034 원 사정율 101.2516 참여업체 5,672
순위 사업자번호 업체명 대표 투찰금액 사정율(%) 추첨번호 비고
   참여업체 : 5,672 개사   
순위 사업자번호 업체명 대표 투찰금액 사정율(%) 투찰율 비고
1 1268615755 주식회사 유림이엔지 임재규 54,413,104 101.2536 87.7467
2 2068601047 왕건전기 주식회사 한미라 54,415,742 101.2585 87.7509
3 3668700804 (주)세신엔지니어링 이석걸 54,417,300 101.2614 87.7534
4 1358145603 한라인포넷(주) 장경민 54,422,576 101.2712 87.7619
5 1328701684 주식회사 바론비앤스 이봉섭 54,428,640 101.2825 87.7717
6 1318156170 주식회사 동은이엔씨 조형준 54,429,230 101.2836 87.7727
7 1438100169 주식회사 뉴창성전공 권도현 54,431,370 101.2875 87.7761
8 1238170792 시그마전기주식회사 김진흥 54,431,450 101.2877 87.7763
9 2178149008 주식회사백석전기 석보형 54,432,980 101.2905 87.7787
10 2128190797 주식회사 세정산업 박순례 54,444,820 101.3126 87.7978

슬로건