0 0 0
  
  
 
㼭
qa
û
HOME > 입찰 > 개찰정보
공고명 석수동 생활체육시설 조성 전기공사 [경기도 안양시] 공고번호  R25BK01250726-00
상세면허 전기공사업 지역제한 경기 입찰일자 2026.01.07 11:00
기초금액 251,617,000 원 예정가격 246,397,250 원 투찰율 89.745 %
낙찰하한가 221,129,212 원 사정율 97.9255 참여업체 3,514
순위 사업자번호 업체명 대표 투찰금액 사정율(%) 추첨번호 비고
   참여업체 : 3,514 개사   
순위 사업자번호 업체명 대표 투찰금액 사정율(%) 투찰율 비고
1 2128168465 주식회사 대성엔이씨 구명자 222,665,810 97.9298 89.7492
1 1288613582 주식회사 등불 김혁배 222,665,810 97.9298 89.7492
3 1238644998 대영전설 주식회사 황지영 222,688,194 97.9398 89.7589
4 1358102055 (주)단성 김연규 222,711,679 97.9502 89.769
5 4898703104 주식회사 유베스트에너지 김형준 222,827,570 98.0015 89.8191
6 1288170953 주식회사 화성전력 서재복 222,891,630 98.0298 89.8468
7 2058144257 주식회사 덕천엔지니어링 전찬열 222,937,260 98.05 89.8665
8 1178156325 주식회사 더나은산업 이예나 222,962,000 98.061 89.8772
9 1138164615 (주)서창기전 박찬호 223,002,527 98.079 89.8947
10 4538103762 주식회사 이노펌프 최도용 223,027,000 98.0898 89.9052

슬로건