0 0 0
  
  
 
㼭
qa
û
HOME > 입찰 > 개찰정보
공고명 2026년도 동해권역 부표류 계류용품 제조·구매 [조달청 부산지방조달청] 공고번호  R26BK01354835-00
상세면허 제조부품 지역제한 전국 입찰일자 2026.03.06 11:00
기초금액 144,600,000 원 예정가격 144,403,375 원 투찰율 84.245 %
낙찰하한가 121,652,623 원 사정율 99.8640 참여업체 4,890
순위 사업자번호 업체명 대표 투찰금액 사정율(%) 추첨번호 비고
   참여업체 : 4,890 개사   
순위 사업자번호 업체명 대표 투찰금액 사정율(%) 투찰율 비고
1 5495500621 애드소프트(Addsoft) 박재호 121,652,841 99.8642 84.2451
2 7695500981 해랑유통 장아리 121,653,390 99.8646 84.2455
3 3958602797 주식회사 씨아이엘 강대현 121,653,770 99.8649 84.2457
4 1061634454 청운테크 박청운 121,653,810 99.8649 84.2458
5 6930403791 엔투인터내셔널 성철제 121,653,814 99.8649 84.2458
6 5728101954 주식회사 굿푸드 임유빈 121,653,909 99.865 84.2458
7 6818700737 비스피크 주식회사 성봉자 121,654,250 99.8653 84.2461
8 2378800987 주식회사 마루전력 최승웅 121,654,420 99.8654 84.2462
9 1284035929 연동상사 전희정 121,654,810 99.8658 84.2465
10 3564301200 윤보스 이보윤 121,654,872 99.8658 84.2465

슬로건