0 0 0
  
  
 
㼭
qa
û
HOME > 입찰 > 개찰정보
공고명 음폐수바이오가스화시설 자재 공급 단가계약 [수도권매립지관리공사] 공고번호  R26BK01362174-00
상세면허 배관유체조절기기 지역제한 인천 입찰일자 2026.03.06 11:00
기초금액 67,746,420 원 예정가격 68,405,975 원 투찰율 88 %
낙찰하한가 60,197,258 원 사정율 100.9735 참여업체 401
순위 사업자번호 업체명 대표 투찰금액 사정율(%) 추첨번호 비고
   참여업체 : 401 개사   
순위 사업자번호 업체명 대표 투찰금액 사정율(%) 투찰율 비고
1 7838102591 제이세븐 주식회사 김영기 88.0231 213
2 2803701009 오성 김영태 88.0318 219
3 1830703349 퍼스트입찰(1st BID) 조정숙 88.051 232
4 1308135264 주식회사 한일화학공사 유정희 88.0568 236
5 4851502222 스프리 임진아 88.2032 336
6 6850301723 대호컴퍼니 김예슬 88.2258 351
7 7614200293 라니상사 정혜란 88.2409 362
8 2332501960 유틸리제 이수지 88.4082 476
9 6598802147 주식회사 헤이치 인 헤이치(H in 허희은 98.8948 650
10 6860901693 엘로이 조희래 177.1199 160

슬로건