0 0 0
  
  
 
㼭
qa
û
HOME > 입찰 > 개찰정보
공고명 2026년 폭염대비 스마트 그늘막 설치 [인천광역시 연수구] 공고번호  R26BK01534909-00
상세면허 복합상품 지역제한 인천 입찰일자 2026.05.28 11:00
기초금액 134,000,000 원 예정가격 135,574,225 원 투찰율 84.245 %
낙찰하한가 114,214,505 원 사정율 101.1747 참여업체 545
순위 사업자번호 업체명 대표 투찰금액 사정율(%) 추첨번호 비고
   참여업체 : 545 개사   
순위 사업자번호 업체명 대표 투찰금액 사정율(%) 투찰율 비고
1 8446200301 씨앤엘 조명희 114,275,200 101.2285 84.2897
2 5978100992 주식회사에스시너지 서수연 114,477,490 101.4077 84.4389
3 5084201032 유원컴퍼니 오원섭 114,510,617 101.437 84.4634
4 3091861646 모아상사 최중강 114,529,914 101.4541 84.4776
5 7821901573 에이제이코리아 안진 114,677,200 101.5846 84.5862
6 1212271726 토탈이앤텍 장현호 114,841,690 101.7303 84.7076
7 5392801665 제이와이유통 박주연 114,905,000 101.7864 84.7543
8 5493202028 인천신호등 강대성 114,920,289 101.7999 84.7655
9 8708700619 주식회사 엠엔지글로벌 문규상 115,166,980 102.0185 84.9475
10 4358802314 주식회사 에스지옵티컬 황재훈 115,516,100 102.3277 85.205

슬로건