0 0 0
  
  
 
㼭
qa
û
HOME > 입찰 > 개찰정보
공고명 2026년 폭염예방 물품 구입 [인천광역시 연수구] 공고번호  R26BK01536475-00
상세면허 스포츠/레크레이션장비 지역제한 인천 입찰일자 2026.05.28 11:00
기초금액 40,781,840 원 예정가격 40,966,925 원 투찰율 88 %
낙찰하한가 36,050,894 원 사정율 100.4538 참여업체 563
순위 사업자번호 업체명 대표 투찰금액 사정율(%) 추첨번호 비고
   참여업체 : 563 개사   
순위 사업자번호 업체명 대표 투찰금액 사정율(%) 투찰율 비고
1 6681401684 스윗드림 조유진 36,051,780 100.4563 88.0021
2 5352001764 피에스토 박설 36,055,220 100.4658 88.0105
3 3887700542 인천에스케이 박선경 36,055,224 100.4659 88.0105
4 7290203757 지엠(GM)솔루션 김규민 36,055,520 100.4667 88.0112
5 6153201189 모닝 강길모 36,056,118 100.4683 88.0127
6 1312045032 툴데포 홍승표 36,060,110 100.4795 88.0224
7 3080961641 스마트플랜 경민재 36,062,970 100.4874 88.0294
8 7810302068 에이스건설산업 김진욱 36,063,750 100.4896 88.0313
9 1221423479 이지시스 전미주 36,064,110 100.4906 88.0322
10 1152402252 보미컴퍼니 신윤숙 36,064,371 100.4913 88.0328

슬로건