0 0 0
  
  
 
㼭
qa
û
HOME > 입찰 > 개찰정보
공고명 26년 육군 핸드팰릿트럭 구매 [조달청] 공고번호  R26BK01618375-00
상세면허 물품취급,조정,저장기계 지역제한 전국 입찰일자 2026.07.15 11:00
기초금액 123,289,600 원 예정가격 123,371,650 원 투찰율 84.245 %
낙찰하한가 103,934,446 원 사정율 100.0665 참여업체 3,946
순위 사업자번호 업체명 대표 투찰금액 사정율(%) 추첨번호 비고
   참여업체 : 3,946 개사   
순위 사업자번호 업체명 대표 투찰금액 사정율(%) 투찰율 비고
1 1793701413 백두시스템 이종태 103,934,710 100.0668 84.2452
2 2751102006 은하상사 정영이 103,935,850 100.0679 84.2461
3 3750700581 석진메드 오석현 103,936,338 100.0683 84.2465
4 7868602106 주식회사 훌라이프 강민균 103,936,678 100.0686 84.2468
5 3253301264 미정유통 김미정 103,936,990 100.0689 84.247
6 1948600221 주식회사매직브이 이유진 103,937,180 100.0691 84.2472
7 1431402073 영신상사 오향익 103,937,830 100.0698 84.2477
8 4491401502 신대림부동산공인중개사사무소 우정택 103,938,075 100.07 84.2479
9 1397000785 우리유통 문미옥 103,938,130 100.07 84.2479
10 1215595804 라온트레이드(Raon Trade) 최영민 103,938,859 100.0707 84.2485

슬로건