0 0 0
  
  
 
㼭
qa
û
HOME > 입찰 > 개찰정보
공고명 본드솔 등 74종 구매  [제9911부대] 공고번호  SCQ0107-1
상세면허 공구및범용기계,기타 지역제한 전국 입찰일자 2025.11.21 10:30
기초금액 13,935,000 원 예정가격 14,160,827 원 투찰율 88 %
낙찰하한가 12,461,527 원 사정율 101.6205 참여업체 3,121
순위 사업자번호 업체명 대표 투찰금액 사정율(%) 추첨번호 비고
   참여업체 : 3,121 개사   
순위 사업자번호 업체명 대표 투찰금액 사정율(%) 투찰율 비고
1 8598101754 주식회사 미래월드 장준형 12,478,700 101.7606 88.1212
2 6244400571 디와이테크 김선중 12,488,900 101.8437 88.1932
3 6144100627 고래별바다 정성훈 12,503,140 101.9599 88.2938
4 3338103089 주식회사 알앤에이시스템 황동성 12,505,248 101.9771 88.3087
5 6092095961 호경북아트 박경숙 12,508,000 101.9995 88.3281
6 7931802478 아우(awe) 추현지 12,515,088 102.0573 88.3782
7 2141513414 네고스 김형원 12,578,430 102.5738 88.8255
8 2261207307 제이디카시스템 이용준 12,588,740 102.6579 88.8983
9 5950901382 라연 나은선 12,615,980 102.88 89.0907
10 8993901578 에이치알컴퍼니 정혜란 12,663,590 103.2683 89.4269

슬로건